型号 | OCS-1-XS | OCS-3-XS | OCS-5-XS | OCS-10-XS | OCS-15-XS | OCS-20-XS | OCS-30-XS | OCS-40-XS | OCS-50-XS | |
秤体尺寸(mm) | A | 610 | 615 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | |
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
Z大称量(kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
秤体重量(kg) | 30 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | |
检定分度值(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
无线传输 | 开阔地≥200米 | ![]() | ||||||||
超载音响警报 | 有 | |||||||||
打印机 | 16行针式打印机 | |||||||||
准确度等级 | OIMLⅢ级 | |||||||||
使用环境温度 | -40℃~75℃ | |||||||||
相对湿度 | ≤95RH | |||||||||
超限载荷 | 500%F.S. | |||||||||
Z大安全系数 | 300%F.S. | |||||||||
电源 | 秤体电源:6V可充电锂电池组,容量为8Ah 仪表电池:6V可充电锂电池组,容量为4Ah | |||||||||
系统读数稳定 | ≤8s | |||||||||
时间距离传输距离 | ≥200米(可定制远距离传输) |
注:随研发技术、产品结构的不断精进,参数与配置将不断改进,信息与实物略有不符的,以实物为准。